Exceptées certaines séries entre 1985 et 1987, tous mes instruments sont numérotés et identifiables.
De 1973 à 1981
A Lyon et avant, les numéros étaient au format suivant : JPS-012
Les deux ou trois lettres sont les initiales du propriétaire de l'instrument (exemple JPS pour Jean Pierre Simonnet), et les trois chiffres représentent le numéro chronologique de l'instrument.
De 1981 à 2000
Les numéros étaient au format suivant : 7733-P
quatre chiffres pour le numéro chronologique puis une lettre pour l'année de fabrication (voir tableau ci-dessous), de A pour 1981, B pour 82... etc. jusqu'à V pour 2000. Les lettres "I", "O" et "Q" pouvant être confondues avec des chiffres ont été sautées, le "L" à été sauté également, gardé en réserve pour une utilisation ultérieure, (voir les séries "L" commencées en 1999).
Tous les instruments fabriqués en l'an 2000, portent au dos de la tête une marquèterie particulière composée d'environ 300 minuscules pièces de bois colorées qui forment le motif "IIK", soit 2K pour 2000.
A partir de 2001
Les numéros sont au format suivant : 9091-J2
Le chiffre 2 (pour les années 2000) est ajouté à la lettre annuelle (voir tableau ci-dessous) : 2A pour 2001, 2B pour 2002, etc.. Les lettres "I", "O", "Q" et "L" seront aussi sautées. Après 2Z en 2022, j'espère bien me reposer un peu !
L'année réelle de livraison peut parfois être très éloignée de l'année théorique dans le cas de commandes mises en standby ou d'instruments préparés d'avance qui ont mis du temps à trouver leur acheteur.
Généralement, ce numéro est frappé au dos de la tête, ou bien inscrit à la main et à l'encre sous le vernis au dos ou parfois au devant de la tête (ex.: MNV, Modern...).
Lettre | Année théorique |
Année réelle de livraison |
A | 1981 | De 1981 à 1982 |
B | 1982 | De 1982 à 1983 |
C | 1983 | De 1983 à 1984 |
D | 1984 | De 1984 à 1986 |
E | 1985 | 1985 |
F | 1986 | 1986 |
G | 1987 | De 1987 à 1990 |
H | 1988 | De 1988 à 1989 |
J | 1989 | De 1989 à 1990 |
K | 1990 et 1991 | De 1990 à 1994 |
M | 1992 | De 1991 à 1994 |
N | 1993 | De 1992 à 1994 |
P | 1994 | De 1994 à 1996 |
R | 1995 | De 1995 à 1996 |
S | 1996 | De 1996 à 1998 |
T | 1997 | De 1997 à 1998 |
U | 1998 | De 1998 à 1999 |
V | 1999 et 2000 | De 1999 à 2001 |
A2 | 2001 | De 2001 à 2008 |
B2 | 2002 | De 2002 à 2003 |
C2 | 2003 | De 2003 à 2006 |
D2 | 2004 | De 2004 à 2010 |
E2 | 2005 | De 2005 à 2011 |
F2 | 2006 | De 2003 à 2007 |
G2 | 2007 | De 2007 à 2013 |
H2 | 2008 | De 2008 à 2014 |
J2 | 2009 | De 2009 à 2012 |
K2 | 2010 et 2011 | De 2010 à 2013 |
M2 | 2012 | De 2012 à 2015 |
N2 | 2013 | De 2013 à 2014 |
P2 | 2014 | De 2014 à 2016 |
R2 | 2015 | De 2015 à 2017 |
S2 | 2016 | De 2014 à 2018 |
T2 | 2017 | De 2017 à 2019 |
U2 | 2018 | De 2018 à 2020 |
V2 | 2019 | De 2019 à 2020 |
W2 | 2020 | De 2020 à ... |
X2 | 2021 | |
Y2 | 2022 | |
Z2 | 2023 |
les séries et les années et ateliers correspondant
n° 1 | 1973 | Lyon |
n° 2 | 1977 | Lyon |
de 3 à 26 | 1979 et 1981 | Lyon, rue du Boeuf |
de 50 à 999 | 1981 et 1982 | Fresse sur Moselle |
de 1000 à 1999 | 1982 à 1984 | Fresse sur Moselle et début Rombas |
de 3000 à 3999 | 1984 et 1985 | Rombas |
de 5000 à 5999 | 1987 et 1988 | Thionville |
de 6000 à 6999 | 1988 à 1990 | Thionville, rue de la Tour |
de 7000 à 7999 | 1989 et 1999 | Thionville, place de l'Eglise |
de 8000 à 8999 | 1998 à 2006 | Thionville, place de l'Eglise |
de 9000 à 9999 | 2005 à maintenant | Boulange |
Observations :
A partir de 1981 une lettre caractérise l'année, cette lettre est attribuée soit lors du lancement d'une série, soit lors de la commande, soit encore à la livraison (Ce dernier cas est très courant pour les modèles Pad). De mi-84 au début de 87 les numéros n'étaient plus inscrits sur les instruments, ce tableau les reconstitue à posteriori. Quelques plages vides ont été ménagées par sécurité.
Mes archives sont très incomplètes de 83 à 89. Merci d'avance tout ceux qui pourraient m'aider à les restaurer.